위험 부담이 큰 주식 거래로 4천 달러를 2백만 달러로 만드는 스피드런 도전
긴 이야기는 아니지만, 저는 예전에 2Sigma에서 트레이더로 일했습니다. 그러다 거래와 무관한 사업을 시작했죠.
힘든 이혼 후, 저는 원점으로 돌아갔습니다.
2026년 1월 2일, 저는 증권 계좌에 4,600달러를 넣고 하루에 3~5번의 스윙 거래를 목표로 매매를 시작했습니다.
책임감을 갖기 위해 매일 거래를 체결한 직후 거래 내역을 곧 게시할 예정입니다.
제 매매 방법론 중 일부도 공유할 것입니다. 현재 저는 오로지 펀더멘털과 뉴스, 공시 자료 등에만 의존하여 순수하게 거래하고 있습니다. 주로 주식을 다루며 경험 있는 선물 몇 개도 거래합니다.
저는 3배 레버리지로 거래합니다. 만약 거래에서 33% 손실이 발생하면 마진콜을 당하게 됩니다.
지난 약 30거래일 동안의 거래 내역은 다음과 같습니다:
코드:
종목 상태 진입일 청산일 진입가 청산가 수익률(%) 포지션(%) 보유일 섹터
------ ------ ---------- ---------- ----------- ---------- -------- ---------- --------- ----------------------
PYPL 마감 2026/2/23 2026/2/23 41.04 43.33 5.55 11.3 0 금융 서비스
JBL 진행 중 2026/2/20 260.43 17.6 기술
EBAY 진행 중 2026/2/20 84.69 17.6 경기 소비재
FIX 진행 중 2026/2/20 1414.51 17.5 산업재
LULU 진행 중 2026/2/20 181.37 17.5 경기 소비재
DE 마감 2026/2/19 2026/2/19 655.18 628.72 -04.04 18.4 0 산업재
CF 마감 2026/2/19 2026/2/19 102.65 97.45 -05.08 18.4 0 기초 소재
OMC 마감 2026/2/19 2026/2/19 78.99 75.75 -04.12 18.2 0 통신 서비스
HII 진행 중 2026/2/19 434.98 18.1 산업재
Q 마감 2026/2/18 2026/2/18 115.99 111.65 -03.75 18.3 0 기술
MU 마감 2026/2/18 2026/2/18 420.74 399.10 -05.15 17.8 0 기술
CEG 마감 2026/2/17 2026/2/17 298.74 288.00 -03.60 17.9 0 유틸리티
PSKY 마감 2026/2/17 2026/2/20 10.94 10.97 0.18 17.7 3 통신 서비스
HWM 마감 2026/2/17 2026/2/20 252.86 258.83 2.35 8.9 3 산업재
NRG 마감 2026/2/13 2026/2/17 167.87 176.12 4.91 18.6 1 유틸리티
GRMN 마감 2026/2/13 2026/2/18 213.62 225.14 5.39 18.6 2 기술
TPL 마감 2026/2/13 2026/2/19 429.85 491.40 14.31 18.7 3 에너지
AKAM 마감 2026/2/13 2026/2/19 108.71 109.76 0.95 18.7 3 기술
HWM 마감 2026/2/12 2026/2/12 254.90 245.23 -03.80 19 0 산업재
AKAM 마감 2026/2/12 2026/2/13 105.39 111.02 5.33 19 1 기술
GNRC 마감 2026/2/11 2026/2/11 200.40 211.18 5.37 18.8 0 산업재
GILD 마감 2026/2/11 2026/2/17 156.24 155.75 -00.32 18.9 3 헬스케어
SW 마감 2026/2/11 2026/2/17 50.64 51.32 1.32 5.4 3 경기 소비재
NCLH 마감 2026/2/10 2026/2/11 24.09 23.17 -03.86 18.7 1 경기 소비재
DGX 마감 2026/2/10 2026/2/13 204.40 207.60 1.56 19 3 헬스케어
HAS 마감 2026/2/10 2026/2/13 103.61 103.56 -00.06 18.8 3 경기 소비재
TER 마감 2026/2/9 2026/2/10 310.68 299.35 -03.65 18.8 1 기술
GLW 마감 2026/2/9 2026/2/12 129.34 136.82 5.77 18.2 3 기술
UAL 마감 2026/2/6 2026/2/10 112.34 117.90 4.94 18.9 2 산업재
CI 마감 2026/2/6 2026/2/11 295.71 296.36 0.21 18.7 3 헬스케어
SMCI 마감 2026/2/6 2026/2/11 33.34 33.03 -00.96 6.1 3 기술
UVXY 마감 2026/2/5 2026/2/5 41.52 39.64 -04.55 5.8 0 알 수 없음
AFL 마감 2026/2/5 2026/2/9 118.44 114.08 -03.69 18.9 2 금융 서비스
MCK 마감 2026/2/5 2026/2/10 954.10 945.41 -00.91 19 3 헬스케어
ODFL 마감 2026/2/4 2026/2/4 198.75 208.74 5.02 18.7 0 산업재
HPQ 마감 2026/2/4 2026/2/5 20.33 19.54 -03.94 6.4 1 기술
IP 마감 2026/2/4 2026/2/6 44.60 46.99 5.33 19 2 경기 소비재
FTV 마감 2026/2/4 2026/2/9 59.39 60.72 2.22 19 3 기술
DVA 마감 2026/2/3 2026/2/3 138.18 132.78 -03.92 19 0 헬스케어
DOW 마감 2026/2/3 2026/2/4 30.93 32.44 4.85 19 1 기초 소재
GWW 마감 2026/2/3 2026/2/6 1145.69 1199.13 4.66 18.1 3 산업재
GLW 마감 2026/2/2 2026/2/3 108.62 113.89 4.84 19 1 기술
SNDK 마감 2026/2/2 2026/2/3 662.23 698.32 5.45 19 1 기술
ODFL 마감 2026/2/2 2026/2/4 181.36 191.09 5.36 18.8 2 산업재
CAT 마감 2026/2/2 2026/2/4 679.12 712.30 4.88 6.5 2 산업재
CCL 마감 2026/2/2 2026/2/5 31.61 31.95 1.04 18.9 3 경기 소비재
CHTR 마감 2026/1/30 2026/1/30 210.70 202.87 -03.72 17.9 0 통신 서비스
VZ 마감 2026/1/30 2026/2/2 43.19 45.48 5.28 17.7 1 통신 서비스
GEV 마감 2026/1/30 2026/2/3 736.30 772.42 4.90 17.7 2 산업재
LUV 마감 2026/1/29 2026/1/29 46.07 48.29 4.79 18.5 0 산업재
RCL 마감 2026/1/29 2026/1/30 338.13 324.99 -03.89 18.3 1 경기 소비재
STX 마감 2026/1/28 2026/1/29 434.47 455.60 4.86 18.5 1 기술
RCL 마감 2026/1/28 2026/1/29 301.42 315.83 4.78 17.6 1 경기 소비재
TXN 마감 2026/1/28 2026/2/2 211.25 225.26 6.63 18 3 기술
MSCI 마감 2026/1/28 2026/2/2 600.82 626.28 4.23 17.6 3 금융 서비스
ELV 마감 2026/1/28 2026/2/2 339.93 343.12 0.93 10.6 3 헬스케어
MRNA 마감 2026/1/27 2026/1/27 49.41 47.22 -04.45 9.8 0 헬스케어
GLW 마감 2026/1/27 2026/1/28 110.92 106.48 -04.01 18.5 1 기술
STX 마감 2026/1/27 2026/1/28 378.25 395.66 4.60 18.4 1 기술
HCA 마감 2026/1/27 2026/1/28 517.42 498.39 -03.68 17.6 1 헬스케어
GM 마감 2026/1/27 2026/1/30 86.24 85.29 -01.11 17.8 3 경기 소비재
STX 마감 2026/1/26 2026/1/27 361.58 379.09 4.84 18 1 기술
ANET 마감 2026/1/26 2026/1/28 143.68 151.08 5.14 17.8 2 기술
MU 마감 2026/1/23 2026/1/23 409.85 394.42 -03.77 17.8 0 기술
MRNA 마감 2026/1/22 2026/1/22 53.51 51.30 -04.15 18.5 0 헬스케어
MRNA 마감 2026/1/21 2026/1/21 46.04 48.48 5.28 18.5 0 헬스케어
INTC 마감 2026/1/21 2026/1/23 53.67 51.43 -04.19 18.5 2 기술
AMD 마감 2026/1/21 2026/1/23 246.75 258.95 4.94 18.3 2 기술
IBKR 마감 2026/1/21 2026/1/26 75.22 77.00 2.35 18.3 3 금융 서비스
CFG 마감 2026/1/21 2026/1/26 63.22 62.96 -00.43 18 3 금융 서비스
GEV 마감 2026/1/20 2026/1/20 700.31 675.75 -03.51 18.4 0 산업재
SNDK 마감 2026/1/20 2026/1/21 441.90 465.92 5.43 18.5 1 기술
AMD 마감 2026/1/20 2026/1/21 237.29 248.94 4.90 18.5 1 기술
MRNA 마감 2026/1/20 2026/1/21 42.77 45.15 5.54 18.1 1 헬스케어
FIX 마감 2026/1/20 2026/1/23 1129.16 1136.90 0.68 8.5 3 산업재
SMCI 마감 2026/1/16 2026/1/20 31.78 30.52 -04.00 18.5 1 기술
VST 마감 2026/1/15 2026/1/16 180.50 173.63 -03.81 18.2 1 유틸리티
GS 마감 2026/1/15 2026/1/21 966.52 968.92 0.25 18 3 금융 서비스
MRNA 마감 2026/1/14 2026/1/14 41.48 39.81 -04.05 18.3 0 헬스케어
MOS 마감 2026/1/14 2026/1/16 27.97 26.93 -03.76 17.9 2 기초 소재
이것은 매우 높은 위험/높은 보상 스타일의 트레이딩입니다. 모든 것을 잃고 다시 시작할 가능성이 높습니다. 저는 10년 안에 돈을 버는 것에는 관심이 없고, 2년 안에 예전에 가졌던 것을 재건하고 싶습니다. 여러분들은 제가 하는 것을 따라 하실 필요는 없습니다. 이것은 금융 조언이 아닙니다.
저는 리서치를 돕기 위해 간단한 펀더멘털 분석 대시보드를 만들었습니다:
저는 신호, 소프트웨어 또는 주식 시장 관련 서비스를 판매하지 않습니다. 이 스레드는 저 자신에게 동기를 부여하고 바이럴리(바이럴리)의 다른 트레이더들과 정보를 공유하기 위해 시작했습니다.
행운을 빕니다!